Cụm Máy Nén MELUCK
Bên cạnh Tập đoàn Panasonic, Công ty MELUCK cũng được nhắc đến là một đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp máy điện lạnh CHẤT LƯỢNG – GIẢ CẢ PHẢI CHĂNG – CHU ĐÁO trong từng sản phẩm, từ cách phục vụ – hậu mãi đằng sau cho khách hàng. Luôn được đánh giá cao – nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía Khách hàng. Hơn nữa, nhờ sự góp ý từ quý khách hàng – quý đối tác, Công ty Tuấn Ngọc Anh đã quyết định cùng hợp tác với MELUCK để cung ứng thiết bị trong công trình kho lạnh, mang lại sự AN TOÀN – YÊN TÂM tuyệt đối cho khách hàng trong nước.
Một số hình ảnh khảo sát và nhập hàng thực tế trong những tháng vừa qua:
Cụm máy nén Meluck ZJB: R22 Air Cooled Condensing Unit – Middle & HighTemperatureUnits
Cụm máy nén ngàn ngưng giải nhiệt gió chạy cho nhiệt độ trung bình -10℃ ~ +8 ℃ (R22)
Middle&HighTemperatureUnits : Room Tem ( ℃) -10℃ ~ +8 ℃ : Power supply : 380V/3P/50 HZ
List | Compressormodel | Model | Hose power( hp) | Quantity |
1 | 2HES-2 | JZBF02M | 2.0 HP | 01 set |
2 | 2GES-2 | JZBF02M | 2.0 HP | 01 set |
3 | 2FES-3 | JZBF03M | 3.0 HP | 01 set |
4 | 2EES-3 | JZBF03M | 3.0 HP | 01 set |
5 | 2DES-3 | JZBF03M | 3.0 HP | 01 set |
6 | 2CES-4 | JZBF04M | 4.0 HP | 01 set |
7 | 4FES-5 | JZBF05M | 5.0 HP | 01 set |
8 | 4EES-6 | JZBF06M | 6.0 HP | 01 set |
9 | 4DES-7 | JZBF07M | 7.0 HP | 01 set |
10 | 4CES-9 | JZBF09M | 9.0 HP | 01 set |
11 | 4VES-10 | JZBF10M | 10 HP | 01 set |
12 | 4TES-12 | JZBF12M | 12 HP | 01 set |
13 | 4PES-15 | JZBF15M | 15 HP | 01 set |
14 | 4NES-20 | JZBF20M | 20 HP | 01 set |
15 | 4HE-25 | JZBF25M | 25 HP | 01 set |
16 | 4GE-30 | JZBF30M | 30 HP | 01 set |
17 | 4FE-35* | JZBF35M | 35 HP | 01 set |
18 | 6GE-40 | JZBF40M | 40 HP | 01 set |
19 | 6FE-50 | JZBF50M | 50 HP | 01 set |
2. Cụm máy nén Meluck ZJB: R22 AirCooledCondensingUnit – Middle&LowTemperatureUnits
Cụm máy nén ngàn ngưng giải nhiệt gió chạy cho nhiệt độ thập -10℃ ~ -30 ℃ (R22)
Middle&LowTemperatureUnits Room Tem ( ℃) -10℃ ~ -30 ℃ : Power supply : 380V/3P/50 HZ
List | Compressor model | Model | Hose power( hp) | Quantity |
1 | 2HES-1 | JZBF01L | 1.0 HP | 01 set |
2 | 2FES-2 | JZBF02L | 2.0 HP | 01 set |
3 | 2EES-2 | JZBF02L | 2.0 HP | 01 set |
4 | 2DES-2 | JZBF02L | 2.0 HP | 01 set |
5 | 2CES-3 | JZBF03L | 3.0 HP | 01 set |
6 | 4FES-3 | JZBF03L | 2.0 HP | 01 set |
7 | 4EES-4 | JZBF04L | 4.0 HP | 01 set |
8 | 4DES-5 | JZBF05L | 5.0 HP | 01 set |
9 | 4CES-6 | JZBF06L | 6.0 HP | 01 set |
10 | 4TES-9 | JZBF09L | 9.0 HP | 01 set |
11 | 4PES-12 | JZBF12L | 12 HP | 01 set |
12 | 4NES-14 | JZBF14L | 14 HP | 01 set |
13 | 4HE-18 | JZBF18L | 18 HP | 01 set |
14 | 4GE-23 | JZBF23L | 23 HP | 01 set |
15 | 4FE-28* | JZBF28L | 28 HP | 01 set |
16 | 6GE-34 | JZBF34L | 34 HP | 01 set |
17 | 6FE-44 | JZBF44L | 44 HP | 01 set |
3. Cụm máy nén Meluck ZJB: R404a Air Cooled Condensing Unit – Middle & High Temperature Units
Cụm máy nén ngàn ngưng giải nhiệt gió chạy cho nhiệt độ trung bình -10℃ ~ +8 ℃ (R404a)
Middle&HighTemperatureUnits – Room Tem ( ℃) -10℃ ~ +5 ℃ : Power supply : 380V/3P/50 HZ
List | Compressormodel | Model | Hose power(hp) | Quantity |
1 | 2GES-2Y | JZBF02MY | 2.0 HP | 01 set |
2 | 2FES-2Y | JZBF02MY | 2.0 HP | 01 set |
3 | 2EES-2Y | JZBF02MY | 2.0 HP | 01 set |
4 | 2CES-3Y | JZBF03MY | 3.0 HP | 01 set |
5 | 4FES-3Y | JZBF03MY | 3.0 HP | 01 set |
6 | 4EES-4Y | JZBF04MY | 4.0 HP | 01 set |
7 | 4DES-5Y | JZBF05MY | 5.0 HP | 01 set |
8 | 4CES-6Y | JZBF06MY | 6.0 HP | 01 set |
9 | 4TES-9Y | JZBF09MY | 9.0 HP | 01 set |
10 | 4TES-12Y | JZBF12MY | 12 HP | 01 set |
11 | 4NES-14Y | JZBF14MY | 14 HP | 01 set |
12 | 4HE-18Y | JZBF18MY | 18 HP | 01 set |
13 | 4GE-23Y | JZBF23MY | 23 HP | 01 set |
14 | 6GE-34Y | JZBF34MY | 34 HP | 01 set |
4. R404a AirCooledCondensingUnit – Middle & Low Temperature Units
Cụm máy nén Meluck ZJB ngàn ngưng giải nhiệt gió chạy cho nhiệt độ thập -10℃ ~ -30 ℃ (R404a)
Middle&LowTemperatureUnits Room Tem ( ℃) -10℃ ~ -30 ℃ : Power supply : 380V/3P/50 HZ
List | Compressor model | Model | Hose power (hp) | Quantity |
1 | 2HES-1Y | JZBF01LY | 1.0 HP | 01 set |
2 | 2GES-2Y | JZBF02LY | 2.0 HP | 01 set |
3 | 2FES-2Y | JZBF02LY | 2.0 HP | 01 set |
4 | 2EES-2Y | JZBF02LY | 2.0 HP | 01 set |
5 | 2CES-3Y | JZBF03LY | 3.0 HP | 01 set |
6 | 4FES-3Y | JZBF03LY | 3.0 HP | 01 set |
7 | 4EES-4Y | JZBF04LY | 4.0 HP | 01 set |
8 | 4DES-5Y | JZBF05LY | 5.0 HP | 01 set |
9 | 4CES-6Y | JZBF06LY | 6.0 HP | 01 set |
10 | 4TES-9Y | JZBF09LY | 9.0 HP | 01 set |
11 | 4TES-12Y | JZBF12LY | 12 HP | 01 set |
12 | 4NES-14Y | JZBF14LY | 14 HP | 01 set |
13 | 4HE-18Y | JZBF18LY | 18 HP | 01 set |
14 | 4GE-23Y | JZBF23LY | 23 HP | 01 set |
15 | 4FE-28Y* | JZBF28LY | 28 HP | 01 set |
16 | 6GE-34Y | JZBF34LY | 34 HP | 01 set |
17 | 6FE-44Y | JZBF44LY | 44 HP | 01 set |
Ghi chú:
– Điện áp : 380V/3PHA/50HZ – Môi chất lạnh : R22, R404a
Design working Condition: Te/Ta: -7℃/35℃, Suction super heat: 10℃.
Model | JZBF | ||||||||
02M | 02M | 03M | 03M | 03M | 04M | 05M | |||
Compressor model | 2HC2.2 | 2GC2.2 | 2FC3.2 | 2EC3.2 | 2DC3.2 | 2CC4.2 | 4FC5.2 | ||
Te-5℃ | Cap(kW) | 3.44 | 4.07 | 4.91 | 5.78 | 6.91 | 8.52 | 9.83 | |
Input(kW) | 1.62 | 1.87 | 2.31 | 2.61 | 2.98 | 3.67 | 4.12 | ||
Te-7℃ | Cap(kW) | 3.15 | 3.73 | 4.5 | 5.26 | 6.3 | 7.77 | 8.95 | |
Input(kW) | 1.58 | 1.83 | 2.25 | 2.52 | 2.88 | 3.53 | 3.98 | ||
Te-10℃ | Cap(kW) | 2.74 | 3.26 | 3.93 | 4.55 | 5.44 | 6.73 | 7.74 | |
Input(kW) | 1.5 | 1.75 | 2.14 | 2.37 | 2.72 | 3.33 | 3.76 | ||
Room Tem( ℃) | -5~5 ℃ | ||||||||
Refrigerant | R22 | ||||||||
Power supply | 380V/3P/50Hz | ||||||||
Condnsr | Fan Qty | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Fan Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
Fan Input(W) | 180×1 | 180×1 | 180×1 | 140×2 | 140×2 | 180×2 | 180×2 | ||
Gas dia(mm) | φ16 | φ16 | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | ||
Liquid out(mm) | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 | φ12 | ||
Overall sizes | A (mm) | 790 | 790 | 790 | 790 | 960 | 960 | 960 | |
B (mm) | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | ||
C (mm) | 598 | 648 | 648 | 698 | 648 | 799 | 849 | ||
Install sizes1(a×b)(mm) | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | 130×130 | ||
Install sizes2(c×d)(mm) | 660×320 | 660×320 | 710×320 | 710×320 | 710×320 | 710×320 | 760×420 |
Reviews
There are no reviews yet.